YANCHAGNGT30S 100 % jungfrumaterial polypropengranulat hartspellets plastpellets pp polypropen PP Granulat PP Garn PP Raffia-granulat
Den har goda bearbetningsegenskaper och ytlig gayness.Silkprodukterna som används för produktion har hög draghållfasthet, god förlängning, smidigt och smidigt utseende och god känsla.
Grundläggande information
| Härstamning | shanxi, Kina |
| Modellnummer | T30s |
| MFR | 3(2,16 kg/230°) |
| förpackningsdetaljer | 25 kg/påse |
| Hamn | qingdao |
| Betalningsmetod | t/t LC |
| Tullkodex | 39021000 |
Tiden från beställning till leverans:
| Kvantitet (ton) | 1-200 | >200 |
| Ledtid (dagar) | 7 | Ska förhandlas |
Det används inom området enkelsilke, film och formsprutning, och används i olika textilfilmstrådar, rep, fiskenät, vävda påsar, förpackningsband, mattbaksdieter, etc.
| Serienummer | Besiktningsobjekt | Enhet | Pph-T-030(T30S) | Besiktningsresultat | |||
| Överlägsen produkt | Första klass | Kvalificerad produkt | |||||
| 1.1 | Utseende av granulat | Svart korn | st/kg | 0 | 0 | ||
| 1.2 | Stora och små korn | st/kg | Uppmätt värde | 0,32 | |||
| 1.3 | Snake Hud Och Släpande Typ | st/kg | Uppmätt värde | 10 | |||
| 2 | Smälta massflödeshastigheten (MFR) | g/10 min | 3,0±0,5 | 3,0±0,7 | 3,0±1,0 | 3.1 | |
| 3 | Isotropiskt index | % | ≥94,5 | 97,6 | |||
| 4 | Askinnehåll | Mg/Kg | ≤500 | 205 | |||
| 5.1 | Dragegenskaper | Dragmodul av Elasticitet | Mpa | Uppmätt värde | 1530,2 | ||
| 5.2 | Dragsträckningsspänning | Mpa | Uppmätt värde | 37,4 | |||
| 5.3 | Nominell Töjning Vid Brott I Spänning | % | Uppmätt värde | 481 | |||
| 6 | Fisköga | 0,8 mm | PCS/1520cm² | - | 5 | ||
| 0,4 mm | PCS/1520cm² | - | 2 | ||||
En komplett uppsättning av vårt eget team för att stödja din försäljning.
Vi har enastående FoU-team, strikt QC-team, utsökt teknikteam och bra serviceförsäljningsteam för att erbjuda våra kunder den bästa servicen och produkterna.
















